Economic
Curs valutar 19 februarie 2021, Euro scade ușor la BNR
Curs valutar BNR 19 februarie 2021. Euro, dolarul, francul elvetian, lira sterlina scad la cursul de schimb.
Cursul valutar publicat de BNR pentru 19 februarie 2021 aduce o scădere ușoară a monedei Euro. 1 euro este cotat vineri la valoarea de 4.8747 lei. Dolarul american scade și el la cursul de schimb la valoarea de 1 dolar american 4.0151 lei.
Curs valutar BNR 19 februarie 2021
BNR a publicat cursul valutar pentru 19 februarie 2021 pentru toate valutele tranzacționate în România. Toate monedele tranzacționate masiv la casele de schimb înregistrează în ultima zi bancară scăderi la curs, fată de ziua bancară de ieri.
Astfel 1 liră sterlină este cotată astăzi cu 5.6193 lei. 1 Franc Elvețian a ajuns la valoarea de 4.4930 lei.
Cursul valutar din 19 februarie 2021 este valabil până luni, 22 februarie 2021 la ora 12:59.
Scăderea monedelor tranzacționate în România este o gură de aer pentru românii, în special pentru cei care au credite în Euro sau Franci Elvețieni.
Iată cursul de schimb publicat de Banca Națională a României, astăzi, 19 februarie.
Curs valutar Bănci Comerciale 19 februarie 2021
Băncile nu scad valoarea euro la cursul de schimb de la casele de schimb ale celor mai importante institutii financiare. Euro este cotat la valori de peste 4.97 lei la cele mai importante bănci din România.
ING, BCR, BRD Libra Internet Bank, Banca Românească și Banca Transilvania au cele mai mari cotații la casele de schimb valutar.
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.7775 | 4.9725 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8350 | 4.9650 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.8000 | 4.9520 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8030 | 4.9480 |
BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece | 4.7958 | 4.9458 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8200 | 4.9450 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8200 | 4.9400 |
OTP Bank Romania | 4.8000 | 4.9400 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8135 | 4.9366 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8175 | 4.9340 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8210 | 4.9310 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8400 | 4.9200 |
Patria Bank | 4.8335 | 4.9175 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8229 | 4.9170 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | 4.8350 | 4.9150 |
CEC BANK S.A. | 4.8300 | 4.9100 |
Idea Bank | 4.8440 | 4.9050 |
Iată care este diferența de curs la cele toate băncile din România.
Banca | Cumpărare EURO | Vânzare EURO | Primesc | Diferența (RON) |
Akcenta | 4.8532 | 4.8971 | 485.32 | 0 |
IdeaBank | 4.8440 | 4.9050 | 484.40 | 0.92 |
Credit Europe | 4.8400 | 4.9200 | 484.00 | 1.32 |
Libra Bank | 4.8350 | 4.9650 | 483.50 | 1.82 |
PatriaBank | 4.8335 | 4.9175 | 483.35 | 1.97 |
CEC | 4.8300 | 4.9100 | 483.00 | 2.32 |
Credit Agricole | 4.8300 | 4.9200 | 483.00 | 2.32 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8229 | 4.9170 | 482.29 | 03.03 |
Alpha Bank | 4.8210 | 4.9310 | 482.10 | 3.22 |
Banca Transilvania | 4.8200 | 4.9450 | 482.00 | 3.32 |
UniCredit | 4.8200 | 4.9400 | 482.00 | 3.32 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 | 482.00 | 3.32 |
ProCreditBank | 4.8175 | 4.9340 | 481.75 | 3.57 |
Raiffeisen Bank | 4.8135 | 4.9366 | 481.35 | 3.97 |
BCR | 4.8030 | 4.9480 | 480.30 | 05.02 |
OTP Bank | 4.8000 | 4.9400 | 480.00 | 5.32 |
BRD SocGen | 4.8000 | 4.9520 | 480.00 | 5.32 |
Banca Romaneasca | 4.7958 | 4.9458 | 479.58 | 5.74 |
ING | 4.7775 | 4.9725 | 477.75 | 7.57 |
Negocierea cursului valutar
La casele de schimb ale băncilor negocierea se poate face prin trezorăria băncii dacă tranzacționați peste 25000 de euro.
Dacă aveți valori sub această sumă o serie de aplicații de Internet Banking oferite de bănci au negociere directă în sistemul informatic.
La tradiționalele case de schimb valutar, se poate negocia cursul valutar din 19 februarie 2021 direct la casa de schimb privata la sume în general peste 1000 de euro.